一个以电子商务为主的信息资讯门户网站——lulong.org
网站首页 | 信息资讯 | 网上商城 | 企业黄页 | 人才市场 | 供求信息 | 房产交易 | 二手市场
消费e店 | 时尚生活 | 在线影院 | flash动漫 | 笑话频道 | 真情交友 | 电子相册 | 博客日志
您所在的位置:卢龙信息港 > 浏览正文
每日开放式基金净值查询
lulong.org  发布:2007-10-11 9:47:09  来自:转载  浏览:
序号 基金代码 基金简称 2007-10-10 2007-10-9 基金增长值
(较前一日涨跌值)
基金增长率
(较前一日涨跌幅)
基金单位净值 基金累计净值 基金单位净值 基金累计净值
1 000001 华夏成长基金 估值图 评论 2.2650 3.4460 2.2530 3.4340 0.0120 0.53%
2 000011 华夏大盘基金 估值图 评论 7.1120 7.2920 7.1430 7.3230 -0.0310 -0.43%
3 000021 华夏优势基金 估值图 评论 2.6570 2.7770 2.6390 2.7590 0.0180 0.68%
4 000031 华夏复兴基金 估值图 评论 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58%
5 000041 华夏全球基金 估值图 评论 --- --- --- --- --- ---
6 001001 华夏债券基金 估值图 评论 1.1150 1.3650 1.1290 1.3590 0.0060 0.53%
7 001003 华夏债券C基金 估值图 评论 1.1090 1.3590 1.1230 1.3530 0.0060 0.53%
8 002001 华夏回报基金 估值图 评论 1.4150 3.3860 1.4000 3.3710 0.0150 1.07%
9 002011 华夏红利基金 估值图 评论 3.2540 4.0870 3.2480 4.0810 0.0060 0.18%
10 002021 华夏回报二基金 估值图 评论 1.4520 2.5440 1.4410 2.5330 0.0110 0.76%
11 020001 国泰金鹰基金 估值图 评论 3.8780 4.6410 3.8890 4.6520 -0.0110 -0.28%
12 020002 国泰债券基金 估值图 评论 1.0570 1.2200 1.0570 1.2200 0.0000 0.00
13 020003 国泰精选基金 估值图 评论 3.4980 4.3300 3.4810 4.3130 0.0170 0.49%
14 020005 国泰金马基金 估值图 评论 1.1040 4.5340 1.1010 4.5220 0.0030 0.27%
15 020006 国泰金象基金 估值图 评论 1.6820 1.8720 1.6790 1.8690 0.0030 0.18%
16 020008 国泰金鹿基金 估值图 评论 1.6420 1.6670 1.6380 1.6630 0.0040 0.24%
17 020009 国泰金鹏基金 估值图 评论 1.4260 2.3110 1.4220 2.3070 0.0040 0.28%
18 020010 国泰金牛基金 估值图 评论 1.3200 1.3700 1.3220 1.3720 -0.0020 -0.15%
19 040001 华安创新基金 估值图 评论 4.4220 4.6520 4.4520 4.6820 -0.0300 -0.67%
20 040002 华安A股基金 估值图 评论 4.7360 5.1060 4.7280 5.0980 0.0080 0.17%
21 040004 华安宝利基金 估值图 评论 1.1270 3.3670 1.1220 3.3620 0.0050 0.45%
22 040005 华安宏利基金 估值图 评论 3.2342 3.6242 3.2330 3.6230 0.0012 0.04%
23 040007 华安中小盘基金 估值图 评论 1.6204 2.9353 1.6145 2.9294 0.0059 0.37%
24 040008 华安优选基金 估值图 评论 1.0937 2.6300 1.0901 2.6264 0.0036 0.33%
25 050001 博时价值增长基金 估值图 评论 1.0550 3.5570 1.0540 3.5560 0.0010 0.09%
26 050002 博时裕富基金 估值图 评论 1.5140 3.4940 1.5100 3.4900 0.0040 0.26%
27 050004 博时精选基金 估值图 评论 2.2436 3.6336 2.2351 3.6251 0.0085 0.38%
28 050006 博时稳定基金 估值图 评论 1.0240 1.0620 1.0210 1.0590 0.0030 0.29%
29 050007 博时平衡基金 估值图 评论 1.3480 2.4090 1.3520 2.4130 -0.0040 -0.30%
30 050008 博时第三产业基金 估值图 评论 1.5560 3.4420 1.5640 3.4600 -0.0081 -0.52%
31 050009 博时新兴成长基金 估值图 评论 1.1460 4.2990 1.1440 4.2920 0.0019 0.16%
32 050201 博时价值贰基金 估值图 评论 1.0370 2.4920 1.0400 2.4950 -0.0030 -0.29%
33 070001 嘉实成长基金 估值图 评论 1.8720 3.4220 1.8689 3.4189 0.0031 0.17%
34 070002 嘉实增长基金 估值图 评论 4.7870 5.1280 4.8120 5.1530 -0.0250 -0.52%
35 070003 嘉实稳健基金 估值图 评论 1.4810 3.7620 1.4880 3.7760 -0.0069 -0.46%
36 070005 嘉实债券基金 估值图 评论 1.3360 1.6360 1.3320 1.6320 0.0040 0.30%
37 070006 嘉实服务基金 估值图 评论 4.5130 4.6330 4.5390 4.6590 -0.0260 -0.57%
38 070007 嘉实保本基金 估值图 评论 1.7640 1.8440 1.7640 1.8440 0.0000 0.00
39 070009 嘉实短债基金 估值图 评论 1.0083 1.0433 1.0087 1.0437 -0.0004 -0.04%
40 070010 嘉实主题基金 估值图 评论 2.1400 3.0050 2.1470 3.0120 -0.0070 -0.33%
41 070011 嘉实策略基金 估值图 评论 1.8190 1.8190 1.8280 1.8280 -0.0090 -0.49%
42 070012 嘉实海外基金 估值图 评论 --- --- --- --- --- ---
43 080001 长盛成长价值基金 估值图 评论 1.2390 3.0830 1.2400 3.0840 -0.0010 -0.08%
44 090001 大成价值基金 估值图 评论 2.0046 3.6646 2.0011 3.6611 0.0035 0.17%
45 090002 大成债券基金 估值图 评论 1.0594 1.2889 1.0605 1.2900 -0.0011 -0.10%
46 090003 大成蓝筹基金 估值图 评论 1.1599 3.7299 1.1560 3.7260 0.0039 0.34%
47 090004 大成精选基金 估值图 评论 2.0685 3.4690 2.0759 3.4764 -0.0074 -0.36%
48 090006 大成2020基金 估值图 评论 1.0270 2.8490 1.0260 2.8480 0.0010 0.10%
49 092002 大成债券C基金 估值图 评论 1.0507 1.2802 1.0518 1.2813 -0.0011 -0.10%
50 100016 富国平衡基金 估值图 评论 1.3557 2.6163 1.3462 2.6068 0.0095 0.71%
51 100018 富国天利基金 估值图 评论 1.2802 1.7102 1.2732 1.7032 0.0070 0.55%
52 100020 富国天益基金 估值图 评论 3.1696 4.1261 3.1368 4.0933 0.0328 1.05%
53 100022 富国天瑞基金 估值图 评论 2.2473 3.4173 2.2801 3.4501 -0.0328 -1.44%
54 100026 富国天合基金 估值图 评论 1.0606 2.4401 1.0589 2.4384 0.0017 0.16%
55 110001 易基平稳基金 估值图 评论 2.0880 3.1980 2.0660 3.1760 0.0220 1.06%
56 110002 易基策略基金 估值图 评论 5.6820 6.3120 5.6500 6.2800 0.0320 0.57%
57 110003 易基50基金 估值图 评论 1.4957 3.3457 1.4886 3.3386 0.0071 0.48%
58 110005 易基积极基金 估值图 评论 1.8433 5.1595 1.8347 5.1379 0.0086 0.47%
59 110007 易基收益基金 估值图 评论 1.0037 1.0353 1.0036 1.0352 0.0001 0.01%
60 110008 易基收益B基金 估值图 评论 1.0038 1.0354 1.0037 1.0353 0.0001 0.01%
61 110009 易基价值精选基金 估值图 评论 3.3661 3.5461 3.3771 3.5571 -0.0110 -0.33%
62 110010 易基价值成长基金 估值图 评论 1.6963 1.7263 1.6868 1.7168 0.0095 0.56%
63 112002 易基策略二号基金 估值图 评论 2.0490 3.5440 2.0500 3.5450 -0.0010 -0.05%
64 121001 国投融华基金 估值图 评论 1.5223 2.3743 1.5201 2.3721 0.0022 0.14%
65 121002 国投景气基金 估值图 评论 1.0377 3.0067 1.0395 3.0085 -0.0018 -0.17%
66 121003 国投核心基金 估值图 评论 1.4342 2.8742 1.4332 2.8732 0.0010 0.07%
67 121005 国投创新基金 估值图 评论 1.6707 3.0204 1.6657 3.0121 0.0050 0.30%
68 121007 瑞福优先基金 估值图 评论 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
69 150001 瑞福进取基金 估值图 评论 1.6010 1.6010 1.5940 1.5940 0.0070 0.44%
70 150002 大成优选基金 估值图 评论 1.2510 1.2510 1.2440 1.2440 0.0070 0.56%
71 150103 银河银泰基金 估值图 评论 1.1576 3.6976 1.1594 3.6994 -0.0018 -0.16%
72 151001 银河稳健基金 估值图 评论 1.5267 3.3317 1.5201 3.3251 0.0066 0.43%
73 151002 银河收益基金 估值图 评论 1.6389 1.9389 1.6397 1.9397 -0.0008 -0.05%
74 159901 深100ETF基金 估值图 评论 5.8700 5.9900 5.8880 6.0080 -0.0180 -0.31%
75 159902 中小板ETF基金 估值图 评论 2.8740 2.8740 2.8410 2.8410 0.0330 1.16%
76 160105 南方积配基金 估值图 评论 2.0767 3.1317 2.0775 3.1325 -0.0008 -0.04%
77 160106 南方高增基金 估值图 评论 3.0513 3.9553 3.0385 3.9425 0.0128 0.42%
78 160311 华夏蓝筹基金 估值图 评论 1.4200 4.0220 1.4110 4.0010 0.0090 0.64%
79 160505 博时主题基金 估值图 评论 3.0030 3.9240 2.9900 3.9110 0.0130 0.43%
80 160602 鹏华债券基金 估值图 评论 1.0750 1.2040 1.0750 1.2040 0.0000 0.00
81 160603 鹏华收益基金 估值图 评论 1.0940 3.5400 1.0910 3.5370 0.0030 0.27%
82 160605 鹏华50基金 估值图 评论 2.3050 3.8350 2.3060 3.8360 -0.0010 -0.04%
83 160607 鹏华价值基金 估值图 评论 1.0710 3.2770 1.0710 3.2770 0.0000 0.00
84 160608 鹏华债券B基金 估值图 评论 1.0650 1.1940 1.0650 1.1940 0.0000 0.00
85 160610 鹏华动力基金 估值图 评论 2.3630 2.3630 2.3760 2.3760 -0.0130 -0.55%
86 160611 鹏华治理基金 估值图 评论 1.5340 1.5340 1.5310 1.5310 0.0030 0.20%
87 160706 嘉实300基金 估值图 评论 1.4100 3.2780 1.4080 3.2760 0.0020 0.14%
88 160805 长盛同智基金 估值图 评论 2.0712 2.9814 2.0720 2.9822 -0.0008 -0.04%
89 160910 大成创新基金 估值图 评论 1.3830 2.5940 1.3830 2.5940 0.0000 0.00
90 161005 富国天惠基金 估值图 评论 2.0232 3.2232 2.0136 3.2136 0.0096 0.48%
91 161601 融通新蓝筹基金 估值图 评论 1.1174 3.4124 1.1156 3.4106 0.0018 0.16%
92 161603 融通债券基金 估值图 评论 1.1700 1.3450 1.1680 1.3430 0.0020 0.17%
93 161604 融通100基金 估值图 评论 2.1050 3.2750 2.1120 3.2820 -0.0070 -0.33%
94 161605 融通蓝筹基金 估值图 评论 1.9720 3.1020 1.9840 3.1140 -0.0120 -0.60%
95 161606 融通行业基金 估值图 评论 2.2070 3.3770 2.2040 3.3740 0.0030 0.14%
96 161607 融通巨潮基金 估值图 评论 1.8950 3.3250 1.8910 3.3210 0.0040 0.21%
97 161609 融通动力基金 估值图 评论 2.8720 2.9720 2.8770 2.9770 -0.0050 -0.17%
98 161610 融通领先基金 估值图 评论 1.5530 3.9990 1.5540 4.0010 -0.0008 -0.05%
99 161706 招商成长基金 估值图 评论 1.9321 3.8424 1.9273 3.8376 0.0048 0.25%
100 161902 万家保本基金 估值图 评论 1.0560 1.4230 1.0526 1.4196 0.0034 0.32%
101 161903 万家公用基金 估值图 评论 1.7817 2.5117 1.7795 2.5095 0.0022 0.12%
102 162006 长城久富基金 估值图 评论 1.7945 3.6753 1.7829 3.6637 0.0116 0.65%
103 162102 金鹰小盘基金 估值图 评论 1.7475 2.3675 1.7479 2.3679 -0.0004 -0.02%
104 162201 合丰成长基金 估值图 评论 2.1511 3.2311 2.1415 3.2215 0.0096 0.45%
105 162202 合丰周期基金 估值图 评论 2.0825 3.5575 2.0751 3.5501 0.0074 0.36%
106 162203 合丰稳定基金 估值图 评论 1.7016 3.2016 1.7085 3.2085 -0.0069 -0.40%
107 162204 荷银精选基金 估值图 评论 5.9369 6.0069 5.9378 6.0078 -0.0009 -0.02%
108 162205 荷银预算基金 估值图 评论 1.7744 2.2494 1.7785 2.2535 -0.0041 -0.23%
109 162207 荷银效率基金 估值图 评论 1.0555 2.5387 1.0542 2.5355 0.0013 0.13%
110 162208 荷银首选基金 估值图 评论 2.1824 2.2324 2.1773 2.2273 0.0051 0.23%
111 162209 荷银市值基金 估值图 评论 1.1172 1.1172 1.1145 1.1145 0.0027 0.24%
112 162605 景顺鼎益基金 估值图 评论 1.6620 3.6520 1.6620 3.6520 0.0000 0.00
113 162607 景顺资源基金 估值图 评论 1.2490 3.2100 1.2440 3.2050 0.0050 0.40%
114 162703 广发小盘基金 估值图 评论 3.4077 4.3677 3.4074 4.3674 0.0003 0.01%
115 163302 巨田资源基金 估值图 评论 2.2853 3.5203 2.2917 3.5267 -0.0064 -0.28%
116 163402 兴业趋势基金 估值图 评论 1.3439 5.9866 1.3372 5.9599 0.0067 0.50%
117 163503 天治核心基金 估值图 评论 1.9335 2.9435 1.9314 2.9414 0.0021 0.11%
118 163801 中银中国基金 估值图 评论 2.2006 3.3706 2.1972 3.3672 0.0034 0.15%
119 163803 中银增长基金 估值图 评论 1.0985 3.2241 1.0954 3.2162 0.0031 0.28%
120 163804 中银收益基金 估值图 评论 1.0765 2.2565 1.0707 2.2507 0.0058 0.54%
121 166001 中欧趋势基金 估值图 评论 1.8773 1.8773 1.8656 1.8656 0.0117 0.63%
122 180001 银华优势基金 估值图 评论 1.4641 3.0841 1.4546 3.0746 0.0095 0.65%
123 180002 银华保本基金 估值图 评论 1.2151 1.2151 1.2108 1.2108 0.0043 0.36%
124 180003 银华88基金 估值图 评论 1.4290 3.2290 1.4259 3.2259 0.0031 0.22%
125 180010 银华优质基金 估值图 评论 2.4383 3.6383 2.4231 3.6231 0.0152 0.63%
126 180012 银华富裕基金 估值图 评论 1.3691 2.3041 1.3686 2.3036 0.0005 0.04%
127 200001 长城久恒基金 估值图 评论 1.7030 2.8130 1.7030 2.8130 0.0000 0.00
128 200002 长城久泰基金 估值图 评论 5.1899 5.2499 5.1833 5.2433 0.0066 0.13%
129 200006 长城消费基金 估值图 评论 1.0968 2.5368 1.0894 2.5294 0.0074 0.68%
130 200007 长城回报基金 估值图 评论 1.0703 2.7195 1.0630 2.7031 0.0073 0.69%
131 200008 长城品牌基金 估值图 评论 1.2005 1.2005 1.1983 1.1983 0.0022 0.18%
132 202001 南方稳健基金 估值图 评论 1.8415 3.5865 1.8440 3.5890 -0.0025 -0.14%
133 202002 南稳贰号基金 估值图 评论 1.5413 3.2757 1.5433 3.2800 -0.0020 -0.13%
134 202003 南方绩优基金 估值图 评论 3.0792 3.0792 3.0714 3.0714 0.0078 0.25%
135 202005 南方成份基金 估值图 评论 1.4986 1.4986 1.4961 1.4961 0.0025 0.17%
136 202101 南方宝元基金 估值图 评论 1.2313 2.4013 1.2297 2.3997 0.0016 0.13%
137 202102 南方多利基金 估值图 评论 1.0540 1.0821 1.0509 1.0790 0.0031 0.29%
138 202202 南方避险基金 估值图 评论 2.7491 3.2431 2.7503 3.2443 -0.0012 -0.04%
139 202801 南方全球基金 估值图 评论 --- --- --- --- --- ---
140 206001 鹏华成长基金 估值图 评论 3.9764 4.1264 3.9874 4.1374 -0.0110 -0.28%
141 210001 金鹰优选基金 估值图 评论 1.6927 2.8127 1.6976 2.8176 -0.0049 -0.29%
142 213001 宝盈鸿利基金 估值图 评论 1.4829 3.1229 1.4866 3.1266 -0.0037 -0.25%
143 213002 宝盈泛沿海基金 估值图 评论 1.3176 3.1342 1.3211 3.1403 -0.0035 -0.27%
144 213003 宝盈策略基金 估值图 评论 1.7888 1.9888 1.7886 1.9886 0.0002 0.01%
145 217001 招商股票基金 估值图 评论 3.0996 3.9246 3.1019 3.9269 -0.0023 -0.07%
146 217002 招商平衡基金 估值图 评论 2.2246 2.8396 2.2203 2.8353 0.0043 0.19%
147 217003 招商债券基金 估值图 评论 1.1153 1.3518 1.1149 1.3514 0.0004 0.04%
148 217005 招商先锋基金 估值图 评论 1.0715 3.0215 1.0712 3.0212 0.0003 0.03%
149 217008 招商安本基金 估值图 评论 1.2159 1.2609 1.2148 1.2598 0.0011 0.09%
150 217009 招商核心价值基金 估值图 评论 1.8209 1.8209 1.8201 1.8201 0.0008 0.04%
151 217203 招商债券B基金 估值图 评论 1.1088 1.3453 1.1084 1.3449 0.0004 0.04%
152 233001 巨田基础基金 估值图 评论 2.6373 2.8973 2.6277 2.8877 0.0096 0.37%
153 240001 宝康消费基金 估值图 评论 1.6875 3.4452 1.6796 3.4373 0.0079 0.47%
154 240002 宝康配置基金 估值图 评论 2.0083 3.5483 2.0119 3.5519 -0.0036 -0.18%
155 240003 宝康债券基金 估值图 评论 1.2301 1.5001 1.2231 1.4931 0.0070 0.57%
156 240004 华宝动力基金 估值图 评论 2.6700 3.7500 2.6709 3.7509 -0.0009 -0.03%
157 240005 华宝策略基金 估值图 评论 2.3733 4.4933 2.3824 4.5024 -0.0091 -0.38%
158 240008 华宝收益基金 估值图 评论 4.0429 4.0429 4.0619 4.0619 -0.0190 -0.47%
159 240009 华宝先进基金 估值图 评论 2.9191 2.9191 2.9268 2.9268 -0.0077 -0.26%
160 240010 华宝精选基金 估值图 评论 1.3744 1.3744 1.3757 1.3757 -0.0013 -0.09%
161 253010 德盛安心基金 估值图 评论 1.9500 2.2200 1.9470 2.2170 0.0030 0.15%
162 255010 德盛稳健基金 估值图 评论 3.2500 3.3700 3.2590 3.3790 -0.0090 -0.28%
163 257010 德盛小盘精选基金 估值图 评论 1.1850 3.3150 1.1880 3.3180 -0.0030 -0.25%
164 257020 德盛精选基金 估值图 评论 1.3670 3.4050 1.3690 3.4080 -0.0020 -0.14%
165 257030 德盛优势基金 估值图 评论 1.8620 1.8620 1.8740 1.8740 -0.0120 -0.64%
166 260101 景顺优选基金 估值图 评论 1.7441 3.5548 1.7358 3.5464 0.0084 0.48%
167 260103 景顺平衡基金 估值图 评论 1.0312 3.3212 1.0278 3.3178 0.0034 0.33%
168 260104 景顺增长基金 估值图 评论 5.1480 5.8380 5.1400 5.8300 0.0080 0.16%
169 260108 景顺成长基金 估值图 评论 1.5190 2.8690 1.5090 2.8590 0.0100 0.66%
170 260109 景顺增长贰基金 估值图 评论 3.2400 3.2400 3.2490 3.2490 -0.0090 -0.28%
171 260110 景顺精选基金 估值图 评论 1.3420 1.3420 1.3400 1.3400 0.0020 0.15%
172 270001 广发聚富基金 估值图 评论 1.6688 3.9788 1.6640 3.9740 0.0048 0.29%
173 270002 广发稳健基金 估值图 评论 2.5198 3.8398 2.5015 3.8215 0.0183 0.73%
174 270005 广发聚丰基金 估值图 评论 1.1164 5.6539 1.1086 5.6186 0.0078 0.70%
175 270006 广发优选基金 估值图 评论 3.2770 3.6070 3.2696 3.5996 0.0074 0.23%
176 270007 广发大盘基金 估值图 评论 1.2701 1.2701 1.2661 1.2661 0.0040 0.32%
177 288001 经典配置基金 估值图 评论 2.3709 3.3709 2.3593 3.3593 0.0116 0.49%
178 288002 中信红利基金 估值图 评论 2.7467 4.1467 2.7446 4.1446 0.0021 0.08%
179 288102 中信双利基金 估值图 评论 1.1105 1.2355 1.1032 1.2282 0.0073 0.66%
180 290002 泰信先行基金 估值图 评论 1.0756 3.4216 1.0800 3.4313 -0.0044 -0.41%
181 290003 泰信短债基金 估值图 评论 1.0100 1.0343 1.0099 1.0342 0.0001 0.01%
182 290004 泰信优质基金 估值图 评论 1.8080 2.3080 1.8132 2.3132 -0.0052 -0.29%
183 310308 盛利精选基金 估值图 评论 1.2192 2.7912 1.2145 2.7865 0.0047 0.39%
184 310318 盛利配置基金 估值图 评论 1.2764 1.8264 1.2742 1.8242 0.0022 0.17%
185 310328 新动力基金 估值图 评论 1.5970 3.7896 1.5896 3.7762 0.0074 0.46%
186 310358 新经济基金 估值图 评论 1.0173 2.3492 1.0153 2.3472 0.0020 0.20%
187 320001 诺安平衡基金 估值图 评论 1.0823 3.3423 1.0841 3.3441 -0.0018 -0.17%
188 320003 诺安股票基金 估值图 评论 1.4878 3.3713 1.4868 3.3703 0.0010 0.07%
189 320004 诺安中短债基金 估值图 评论 1.0419 1.0565 1.0394 1.0540 0.0025 0.24%
190 320005 诺安价值基金 估值图 评论 1.3234 2.2684 1.3253 2.2703 -0.0019 -0.14%
191 340001 兴业转基基金 估值图 评论 1.6828 2.7688 1.6864 2.7724 -0.0036 -0.21%
192 340006 兴业全球基金 估值图 评论 3.6278 3.6278 3.6254 3.6254 0.0024 0.07%
193 350001 天治财富基金 估值图 评论 1.0671 2.6124 1.0620 2.6073 0.0051 0.48%
194 350002 天治品质基金 估值图 评论 3.2483 3.6083 3.2431 3.6031 0.0052 0.16%
195 360001 量化核心基金 估值图 评论 1.5838 3.5275 1.5892 3.5329 -0.0054 -0.34%
196 360005 光大红利基金 估值图 评论 4.0606 4.2006 4.0639 4.2039 -0.0033 -0.08%
197 360006 光大增长基金 估值图 评论 1.6555 2.9355 1.6551 2.9351 0.0004 0.02%
198 360007 光大优势基金 估值图 评论 1.0808 1.0808 1.0831 1.0831 -0.0023 -0.21%
199 373010 上投双息基金 估值图 评论 2.3069 2.6649 2.2962 2.6542 0.0107 0.47%
200 375010 上投优势基金 估值图 评论 5.8821 6.3321 5.8666 6.3166 0.0155 0.26%
201 377010 上投α基金 估值图 评论 6.4273 6.4673 6.3805 6.4205 0.0468 0.73%
202 377020 上投动力基金 估值图 评论 1.5021 1.5021 1.4882 1.4882 0.0139 0.93%
203 378010 上投先锋基金 估值图 评论 3.3850 3.3850 3.3591 3.3591 0.0259 0.77%
204 398001 中海成长基金 估值图 评论 2.4941 3.3841 2.4859 3.3759 0.0082 0.33%
205 398011 中海分红基金 估值图 评论 1.0972 2.4972 1.0902 2.4902 0.0070 0.64%
206 398021 中海能源基金 估值图 评论 1.6991 1.7791 1.6954 1.7754 0.0037 0.22%
207 400001 东方龙基金 估值图 评论 1.1233 2.8848 1.1182 2.8797 0.0051 0.46%
208 400003 东方精选基金 估值图 评论 1.2407 3.9593 1.2376 3.9508 0.0031 0.25%
209 410001 华富优选基金 估值图 评论 1.2422 3.0164 1.2392 3.0109 0.0030 0.24%
210 410003 华富成长趋势基金 估值图 评论 1.4436 1.5336 1.4353 1.5253 0.0083 0.58%
211 420001 天弘精选基金 估值图 评论 2.2384 2.6434 2.2484 2.6534 -0.0100 -0.44%
212 450001 国富收益基金 估值图 评论 1.3639 2.6586 1.3692 2.6677 -0.0053 -0.39%
213 450002 国富弹性基金 估值图 评论 2.2763 2.9863 2.2716 2.9816 0.0047 0.21%
214 450003 国富潜力基金 估值图 评论 1.8367 1.8367 1.8365 1.8365 0.0002 0.01%
215 460001 友邦盛世基金 估值图 评论 1.0697 3.5616 1.0710 3.5647 -0.0013 -0.12%
216 460002 友邦成长基金 估值图 评论 1.3822 1.3822 1.3857 1.3857 -0.0035 -0.25%
217 481001 工银价值基金 估值图 评论 4.1007 4.5007 4.1085 4.5085 -0.0078 -0.19%
218 481004 工银成长基金 估值图 评论 2.1609 2.1609 2.1615 2.1615 -0.0006 -0.03%
219 483003 工银平衡基金 估值图 评论 1.1959 2.5865 1.1899 2.5757 0.0060 0.51%
220 485105 工银强债基金 估值图 评论 1.1090 1.1090 1.1019 1.1019 0.0071 0.64%
221 510050 华夏50ETF基金 估值图 评论 4.3270 5.1950 4.3070 5.1710 0.0202 0.47%
222 510080 长盛债券基金 估值图 评论 1.2737 1.8637 1.2698 1.8598 0.0039 0.31%
223 510081 长盛精选基金 估值图 评论 1.6823 3.3823 1.6819 3.3819 0.0004 0.02%
224 510181 华安180ETF基金 估值图 评论 12.5930 12.6380 12.5430 12.5880 0.0500 0.39%
225 510881 红利ETF基金 估值图 评论 4.9320 4.9320 4.8860 4.8860 0.0460 0.94%
226 519001 银华优选基金 估值图 评论 1.6805 5.6524 1.6700 5.6184 0.0105 0.63%
227 519003 海富收益基金 估值图 评论 1.1320 2.7470 1.1330 2.7480 -0.0010 -0.09%
228 519005 海富股票基金 估值图 评论 1.0870 3.0360 1.0860 3.0350 0.0010 0.09%
229 519007 海富回报基金 估值图 评论 1.0640 2.5600 1.0610 2.5570 0.0030 0.28%
230 519008 添富优势基金 估值图 评论 5.5276 5.9576 5.5383 5.9683 -0.0107 -0.19%
231 519011 海富精选基金 估值图 评论 1.1063 4.5462 1.1073 4.5495 -0.0010 -0.09%
232 519013 海富优势基金 估值图 评论 2.0570 2.5130 2.0560 2.5120 0.0010 0.05%
233 519015 海富通贰号基金 估值图 评论 1.4730 1.4730 1.4730 1.4730 0.0000 0.00
234 519017 大成成长基金 估值图 评论 1.9370 2.6390 1.9360 2.6380 0.0010 0.05%
235 519018 添富均衡基金 估值图 评论 1.1354 3.1492 1.1337 3.1448 0.0017 0.15%
236 519021 金鼎价值基金 估值图 评论 1.5170 2.1620 1.5140 2.1590 0.0030 0.20%
237 519029 华夏稳增基金 估值图 评论 2.2920 2.9970 2.2840 2.9890 0.0080 0.35%
238 519035 富国天博基金 估值图 评论 1.1540 3.7787 1.1448 3.7540 0.0092 0.81%
239 519068 添富焦点基金 估值图 评论 1.6426 1.7926 1.6388 1.7888 0.0038 0.23%
240 519087 世纪分红基金 估值图 评论 1.7268 2.9178 1.7346 2.9256 -0.0078 -0.45%
241 519100 长盛100基金 估值图 评论 2.4349 2.4749 2.4275 2.4675 0.0074 0.30%
242 519180 万家180基金 估值图 评论 2.1250 3.5250 2.1194 3.5194 0.0056 0.26%
243 519181 万家和谐基金 估值图 评论 1.2004 2.3731 1.2001 2.3725 0.0003 0.03%
244 519300 大成300基金 估值图 评论 1.8645 3.1845 1.8608 3.1808 0.0037 0.20%
245 519519 友邦短债基金 估值图 评论 1.0054 1.0224 1.0053 1.0223 0.0001 0.01%
246 519666 银河银信添利基金 估值图 评论 1.0958 1.1058 1.0930 1.1030 0.0028 0.26%
247 519688 交银精选基金 估值图 评论 1.5049 3.4407 1.4976 3.4334 0.0073 0.49%
248 519690 交银稳健基金 估值图 评论 3.3848 3.4348 3.3720 3.4220 0.0128 0.38%
249 519692 交银成长基金 估值图 评论 3.1742 3.1742 3.1719 3.1719 0.0023 0.07%
250 519694 交银蓝筹基金 估值图 评论 1.1439 1.1439 1.1383 1.1383 0.0056 0.49%
251 519993 长信增利基金 估值图 评论 1.4380 2.6670 1.4457 2.6747 -0.0077 -0.53%
252 519994 长信金利基金 估值图 评论 1.3018 3.4836 1.3045 3.4902 -0.0027 -0.21%
253 519996 长信银利基金 估值图 评论 1.1457 3.0657 1.1458 3.0658 -0.0001 -0.01%
254 530001 建信价值基金 估值图 评论 1.7240 2.7682 1.7300 2.7742 -0.0060 -0.35%
255 530003 建信成长基金 估值图 评论 2.6107 2.9607 2.6026 2.9526 0.0081 0.31%
256 530005 建信优化配置基金 估值图 评论 1.8270 1.8270 1.8280 1.8280 -0.0010 -0.05%
257 540001 汇丰2016基金 估值图 评论 2.2945 2.3945 2.2976 2.3976 -0.0031 -0.13%
258 540002 汇丰龙腾基金 估值图 评论 3.0598 3.0598 3.0708 3.0708 -0.0110 -0.36%
259 540003 汇丰晋信策略基金 估值图 评论 1.5389 1.5389 1.5357 1.5357 0.0032 0.21%
260 550001 信诚四季红基金 估值图 评论 1.2301 2.3231 1.2286 2.3216 0.0015 0.12%
261 550002 信诚精萃基金 估值图 评论 2.5663 2.6863 2.5624 2.6824 0.0039 0.15%
262 560002 益民红利成长基金 估值图 评论 1.2419 2.5222 1.2531 2.5424 -0.0112 -0.89%
263 560003 益民优势基金 估值图 评论 1.3057 1.3057 1.2895 1.2895 0.0162 1.26%
264 570001 诺德价值基金 估值图 评论 1.5158 1.5158 1.5112 1.5112 0.0046 0.30%
265 580001 东吴嘉禾基金 估值图 评论 1.0961 2.8161 1.0999 2.8199 -0.0038 -0.35%
266 580002 东吴动力基金 估值图 评论 2.3958 2.4958 2.4133 2.5133 -0.0175 -0.73%
267 590001 中邮核心优选基金 估值图 评论 2.3390 3.3390 2.3375 3.3375 0.0015 0.06%
268 590002 中邮成长基金 估值图 评论 1.1520 1.1520 1.1530 1.1530 -0.0010 -0.09%
269 610001 信达澳银领先基金 估值图 评论 1.9403 1.9403 1.9275 1.9275 0.0128 0.66%
270 620001 宝石动力保本基金 估值图 评论 --- --- --- --- --- ---
